競馬の最高峰『G1』を過去の成績から斬る! |
2002年 |
・武豊4勝、福永祐一2勝、藤田伸二2勝、蛯名正義2勝、デットー2勝。 ・穴馬をもってきた騎手は、佐藤哲、安藤勝、吉田豊、幸四郎、池添、蛯名、角田、 熊沢、安田康、デットー、ナカタニ、ドイル。 |
2002年 秋 | 払戻金の赤文字は万馬券(馬連・3連複のみ) | |||||||
有馬記念 | 着順 | 馬 名 | 騎 手 | 人気 | 複勝 | ワイド | 馬連 | 14,830 |
① | シンボリクリスエス | ペリエ | 2 | 150 | 3,530 | 馬単 | 20,630 | |
② | タップダンスシチー | 佐藤哲三 | 13 | 1,250 | 1,050 | 3連複 | 40,570 | |
③ | コイントス | 岡部幸雄 | 8 | 470 | 6,040 | 3連単 | - | |
朝日杯フューテュリティ | 着順 | 馬 名 | 騎 手 | 人気 | 複勝 | ワイド | 馬連 | 4,810 |
① | エイシンチャンプ | 福永裕一 | 8 | 570 | 1,890 | 馬単 | 14,610 | |
② | サクラプレジデント | 田中勝春 | 1 | 150 | 2,250 | 3連複 | 9,620 | |
③ | テイエムリキサン | 池添謙一 | 5 | 230 | 570 | 3連単 | - | |
阪神ジュベナイルフィリーズ | 着順 | 馬 名 | 騎 手 | 人気 | 複勝 | ワイド | 馬連 | 4,880 |
① | ピースオブワールド | 福永裕一 | 1 | 120 | 1,790 | 馬単 | 5,570 | |
② | ヤマカツリリー | 安藤勝己 | 11 | 710 | 790 | 3連複 | 19,720 | |
③ | ブランピュール | 本田優 | 6 | 380 | 6,270 | 3連単 | - | |
ジャパンカップ | 着順 | 馬 名 | 騎 手 | 人気 | 複勝 | ワイド | 馬連 | 25,600 |
① | ファルブラヴ | デットー | 9 | 550 | 7,220 | 馬単 | 45,850 | |
② | サラファン | ナカタニ | 11 | 910 | 1,360 | 3連複 | 35,730 | |
③ | シンボリクリスエス | ペリエ | 1 | 160 | 3,040 | 3連単 | - | |
ジャパンカップ ダート |
着順 | 馬 名 | 騎 手 | 人気 | 複勝 | ワイド | 馬連 | 60,100 |
① | イーグルカフェ | デットー | 5 | 380 | 11,280 | 馬単 | 120,240 | |
② | リージェントブラフ | 吉田豊 | 13 | 1,290 | 940 | 3連複 | 52,270 | |
③ | アドマイヤドン | 藤田伸二 | 1 | 130 | 4,280 | 3連単 | - | |
マイルチャン ピオンシップ |
着順 | 馬 名 | 騎 手 | 人気 | 複勝 | ワイド | 馬連 | 15,530 |
① | トウカイポイント | 蛯名正義 | 11 | 710 | 4,650 | 馬単 | 36,370 | |
② | エイシンプレストン | 福永裕一 | 3 | 380 | 16,560 | 3連複 | 379,390 | |
③ | リキアイタイカン | 武幸四郎 | 15 | 2,090 | 11,040 | 3連単 | - | |
エリザベス女王杯 | 着順 | 馬 名 | 騎 手 | 人気 | 複勝 | ワイド | 馬連 | 360 |
① | ファインモーション | 武 豊 | 1 | 100 | 190 | 馬単 | 410 | |
② | ダイヤモンドビコー | ペリエ | 2 | 140 | 220 | 3連複 | 650 | |
③ | レディパステル | 蛯名正義 | 4 | 150 | 430 | 3連単 | - | |
天皇賞 秋 | 着順 | 馬 名 | 騎 手 | 人気 | 複勝 | ワイド | 馬連 | 1,720 |
① | シンボリクリスエス | 岡部幸雄 | 3 | 200 | 700 | 馬単 | 4,020 | |
② | ナリタトップロード | 四位洋文 | 2 | 190 | 1,040 | 3連複 | 5,640 | |
③ | サンライスペガサス | 柴田善臣 | 4 | 200 | 910 | 3連単 | - | |
菊花賞 | 着順 | 馬 名 | 騎 手 | 人気 | 複勝 | ワイド | 馬連 | 96,070 |
① | ヒシミラクル | 角田晃一 | 10 | 880 | 20,170 | 馬単 | 182,540 | |
② | ファストタテヤマ | 安田康彦 | 16 | 2,250 | 3,680 | 3連複 | 344,630 | |
③ | メガスターダム | 松永幹夫 | 3 | 330 | 12,170 | 3連単 | - | |
秋華賞 | 着順 | 馬 名 | 騎 手 | 人気 | 複勝 | ワイド | 馬連 | 470 |
① | ファインモーション | 武 豊 | 1 | 100 | 240 | 馬単 | 500 | |
② | サクラヴィクトリア | 蛯名正義 | 3 | 200 | 560 | 3連複 | 2,260 | |
③ | シアリアスバイオ | 安藤勝己 | 7 | 330 | 1,480 | 3連単 | - | |
スプリンターズ ステークス |
着順 | 馬 名 | 騎 手 | 人気 | 複勝 | ワイド | 馬連 | 590 |
① | ビリーヴ | 武 豊 | 1 | 110 | 240 | 馬単 | 960 | |
② | アドマイヤコジーン | 後藤浩輝 | 3 | 130 | 230 | 3連複 | 810 | |
③ | ションナンカンプ | 藤田伸二 | 2 | 140 | 320 | 3連単 | - | |
2002年 春 | ||||||||
宝塚記念 | 着順 | 馬 名 | 騎 手 | 人気 | 複勝 | ワイド | 馬連 | 1,060 |
① | ダンツフレーム | 藤田伸二 | 1 | 130 | 440 | 馬単 | - | |
② | ツルマルボーイ | 河内洋 | 4 | 240 | 510 | 3連複 | - | |
③ | ローエングリン | 横山典弘 | 3 | 290 | 1,100 | 3連単 | - | |
安田記念 | 着順 | 馬 名 | 騎 手 | 人気 | 複勝 | ワイド | 馬連 | 5,800 |
① | アドマイヤコジーン | 後藤浩輝 | 7 | 490 | 1,980 | 馬単 | - | |
② | ダンツフレーム | 池添謙一 | 2 | 210 | 2,160 | 3連複 | - | |
③ | ミレニアムバイオ | 柴田善臣 | 4 | 290 | 980 | 3連単 | - | |
東京優駿 (ダービー) |
着順 | 馬 名 | 騎 手 | 人気 | 複勝 | ワイド | 馬連 | 870 |
① | タニノギムレット | 武 豊 | 1 | 130 | 400 | 馬単 | - | |
② | シンボリクリスエス | 岡部幸雄 | 3 | 180 | 760 | 3連複 | - | |
③ | マチカネアカツキ | デザーモ | 6 | 310 | 1,050 | 3連単 | - | |
優駿牝馬 (オークス) |
着順 | 馬 名 | 騎 手 | 人気 | 複勝 | ワイド | 馬連 | 13,590 |
① | スマイルトゥモロー | 吉田豊 | 4 | 360 | 4,040 | 馬単 | - | |
② | チャペルコンサート | 熊沢重文 | 12 | 800 | 1,470 | 3連複 | - | |
③ | ユウキャラット | 池添謙一 | 2 | 240 | 2,900 | 3連単 | - | |
NHKマイルカップ | 着順 | 馬 名 | 騎 手 | 人気 | 複勝 | ワイド | 馬連 | 4,830 |
① | テレグノシス | 勝浦正樹 | 4 | 270 | 1050 | 馬単 | - | |
② | アグネスソニック | 横山典弘 | 5 | 240 | 420 | 3連複 | - | |
③ | タニノギムレット | 武 豊 | 1 | 110 | 400 | 3連単 | - | |
天皇賞 春 | 着順 | 馬 名 | 騎 手 | 人気 | 複勝 | ワイド | 馬連 | 540 |
① | マンハッタンカフェ | 蛯名正義 | 2 | 120 | 210 | 馬単 | - | |
② | ジャングルポケット | 武 豊 | 3 | 110 | 170 | 3連複 | - | |
③ | ナリタトップロード | 渡辺薫彦 | 1 | 100 | 170 | 3連単 | - | |
皐月賞 | 着順 | 馬 名 | 騎 手 | 人気 | 複勝 | ワイド | 馬連 | 53,090 |
① | ノーリーズン | ドイル | 15 | 1,970 | 10,450 | 馬単 | - | |
② | タイガーカフェ | デムーロ | 8 | 450 | 5,050 | 3連複 | - | |
③ | タニノギムレット | 四位洋文 | 1 | 130 | 1,180 | 3連単 | - | |
桜花賞 | 着順 | 馬 名 | 騎 手 | 人気 | 複勝 | ワイド | 馬連 | 34,440 |
① | アローキャリー | 池添謙一 | 13 | 950 | 7,980 | 馬単 | - | |
② | ブルーリッジリバー | 四位洋文 | 7 | 400 | 4,910 | 3連複 | - | |
③ | シャイニンルビー | 岡部幸雄 | 1 | 270 | 1,620 | 3連単 | - | |
高松宮記念 | 着順 | 馬 名 | 騎 手 | 人気 | 複勝 | ワイド | 馬連 | 1,140 |
① | ショウナンカンプ | 藤田伸二 | 3 | 230 | 510 | 馬単 | - | |
② | アドマイヤコジーン | 後藤浩輝 | 2 | 150 | 1,670 | 3連複 | - | |
③ | スティンガー | 田中勝春 | 4 | 340 | 990 | 3連単 | - | |
フェブラリー ステークス |
着順 | 馬 名 | 騎 手 | 人気 | 複勝 | ワイド | 馬連 | 1,350 |
① | アグネスデジタル | 四位洋文 | 1 | 150 | 630 | 馬単 | - | |
② | トーシンブリザード | 石崎隆之 | 4 | 210 | 410 | 3連複 | - | |
③ | ノボトゥルー | ペリエ | 2 | 160 | 700 | 3連単 | - |
SEO | [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送 | ||